• Home
  • Electronic components
  • KELU

  • TE Con.nectivity

  • GD

  • DELIXIN

  • YFW

  • RFCCHA

  • HongSH

  • See more
  • Newest
  • Most reviews

PTFR0603B107RN9 107Ω 0.1W

PTFR0603D430RN9 430Ω 0.1w

PTFR0805D180KN9 180KΩ 0.13W

PTFR0402D5K10P9 5.1KΩ 0.06W

EWWR0003J390RT9 390Ω 3W

PTFR0402D11K0N9 11KΩ 0.06W

PTFR0805D620RN9 620Ω 0.13W

PTFR0603D4K30N9 4.3KΩ 0.1W ±0.5%

EWWR0006J390RT9 390Ω 6W

PTFR0603D220KN9 220KΩ 0.1W

PTFR0805Q1K00N9 1KΩ 0.13W ±0.02%

SEWF3951FL300P9 0.3mΩ 15W ±1%

PTFR0603D73R2N9 73.2Ω 0.1W ±0.5%

PTFR0603D91R0N9 : 91Ω 0.1W ±0.5%

PTFR0603D1K78N9 1.78KΩ 0.1W ±0.5%

PTFR1206B1M00N9 1MΩ 0.25W ±0.1%

PTFR0805D240RN9 240Ω 0.13W ±0.5%

EWWR0010J220RT9 220Ω 10W ±5%

PTFR0805B160KN9 160KΩ 0.13W ±0.1%

PTFR1206B10K0N9 10KΩ 0.25W ±0.1%

PTFR0603D187KP9 187KΩ 0.1W ±0.5%

HVLR2505F500MK9 500MΩ 1.2W ±1%

PTFR0805D16K0N9 16KΩ 0.13W ±0.5%

PTFR0805D11K0N9 11KΩ 0.13W ±0.5%

PTFR0603D2K00N9 2KΩ 0.1W ±0.5%

EWWR0010J1K20T9 1.2KΩ 10W ±5%

EWWR0008J330RT9 330Ω 8W ±5%

EWWR0008J450RT9 450Ω 8W ±5%

PTFR0603D133KP9 133KΩ 0.1W ±0.5%

PTFR0603D80R6N9 80.6Ω 0.1W ±0.5%

PTFR0805D243KP9 243kΩ 0.13W ±0.5%

EWWR0008JR330T9 0.33Ω 8W ±5%

EWWR0008J150RT9 : 150Ω 8W ±5%

EWWR0010JR250T9 0.25Ω 10W ±5%

EWWR0010J390RT9 390Ω 10W ±5%

PZFR2512Q213RL9 213Ω 0.75W ±0.02%

PZFR2512Q248RL9 248Ω 0.75W ±0.02%

PZFR2512T286RL9 286Ω 0.75W ±0.01%

PZFR2512T315RL9 315Ω 0.75W ±0.01%

EWWR0008JR150T9 0.15Ω 8W ±5%

PZFR2512Q300RL9 300Ω 0.75W ±0.02%

PTFR0805D215KP9 215kΩ 0.13W ±0.5%

PTFR0402B36K5P9 36.5KΩ 0.06W ±0.1%

EWWR0006J180RT9 180Ω 6W ±5%

PTFR0402B2K37N9 2.37KΩ 0.06W ±0.1%

PZFR2512T100RL9 100Ω 0.75W ±0.01%

PTFR0402B16K5N9 16.5KΩ 0.06W ±0.1%

PTFR0402B20K5P9 20.5KΩ 0.06W ±0.1%

PTFR0805D66K5P9 66.5KΩ 0.13W ±0.5%

PTFR0402B6K98N9 6.98KΩ 0.06W ±0.1%

PTFR0805B31K6P9 31.6KΩ 0.13W ±0.1%

PTFR0402B1K27N9 1.27KΩ 0.06W ±0.1%

PTFR0603D6K34N9 6.34KΩ 0.1W ±0.5%

EWWR0010J120RT9 120Ω 10W ±5%

PTFR0402B31K6P9 31.6KΩ 0.06W ±0.1%

PTFR0402B42K2N9 42.2KΩ 0.06W ±0.1%

PTFR0402B2K32N9 2.32KΩ 0.06W ±0.1%

PTFR0402B9K09N9 9.09KΩ 0.06W ±0.1%

PTFR0402B24K3P9 24.3KΩ 0.06W ±0.1%

PTFR0402B39K2N9 39.2KΩ 0.06W ±0.1%

    0.671446s